# eSIM para Latinoamérica

URL: https://chipv.com.ar/esim-latinoamerica/
Fuente: Chip Virtual (chipv.com.ar)
Precios verificados con el catálogo el: 2026-10-07

Instalás el perfil en casa, con Wi-Fi, con el código QR que te llega por e-mail después del pago. El precio es en dólares (US$) y se paga con tarjeta. Los días del plan cuentan desde la primera conexión a la red en Latinoamérica, no desde la compra.

## Países cubiertos (17)

AR, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

## Planes de datos

| Plan | Plazo | Precio | Precio por GB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 7 días | US$ 6,99 | US$ 6,99 |
| 2 GB | 15 días | US$ 10,99 | US$ 5,50 |
| 3 GB | 30 días | US$ 13,99 | US$ 4,66 |
| 5 GB | 7 días | US$ 17,99 | US$ 3,60 |
| 5 GB | 15 días | US$ 19,99 | US$ 4,00 |
| 5 GB | 30 días | US$ 20,99 | US$ 4,20 |
| 10 GB | 7 días | US$ 28,99 | US$ 2,90 |
| 10 GB | 15 días | US$ 31,99 | US$ 3,20 |
| 10 GB | 30 días | US$ 33,99 | US$ 3,40 |
| 20 GB | 30 días | US$ 48,99 | US$ 2,45 |
| 50 GB | 7 días | US$ 92,99 | US$ 1,86 |
| 50 GB | 15 días | US$ 99,99 | US$ 2,00 |
| 50 GB | 30 días | US$ 107,99 | US$ 2,16 |

## Planes con límite diario de alta velocidad

| Plan | Plazo | Precio |
| --- | --- | --- |
| Ilimitado (3 GB/día en alta velocidad, después 1 Mbps) | 3 días | US$ 26,99 |
| Ilimitado (3 GB/día en alta velocidad, después 1 Mbps) | 5 días | US$ 30,49 |
| Ilimitado (3 GB/día en alta velocidad, después 1 Mbps) | 7 días | US$ 38,99 |
| Ilimitado (3 GB/día en alta velocidad, después 1 Mbps) | 10 días | US$ 48,99 |
| Ilimitado (3 GB/día en alta velocidad, después 1 Mbps) | 15 días | US$ 66,99 |
| Ilimitado (3 GB/día en alta velocidad, después 1 Mbps) | 30 días | US$ 96,99 |

## Red y condiciones del perfil

- APN configurado a mano en Android: globaldata (o isp)
- Los días cuentan desde la primera conexión a la red, no desde el pago
- Recarga en el mismo perfil: sí

## Pago y reembolso

- El precio es en dólares y se cobra en dólares (US$) con tarjeta. Pagá con tus dólares: el monto en pesos que mostramos es solo una referencia al dólar tarjeta del día; la conversión final la hace tu banco. El código QR de la eSIM llega por e-mail después del pago
- Reembolso: condiciones en https://chipv.com.ar/politica-de-reembolso/
- Cómo funciona el pago: https://chipv.com.ar/pagar-esim-desde-argentina/
- Soporte: por WhatsApp (https://chipv.com.ar/go/ar), por e-mail (soporte@chipv.com.ar) y por teléfono (+56 9 5534 2589)
